Complete List of State Universities in Nigeria (as of November 2025)
State universities in Nigeria are established and primarily funded by individual state governments, serving as a more affordable alternative to private institutions while prioritizing local indigenes (fees ~₦50,000–₦200,000/year). They offer 30–60 undergraduate courses on average, focusing on regional needs like agriculture, education, engineering, and health sciences. As of November 2025, there are 67 NUC-accredited state universities, including recent additions like the Imo State University of Innovation, Science and Technology (October 2025) and Cross River University of Education and Entrepreneurship (2025), aimed at boosting specialized education and enrollment capacity.
The list below is organized alphabetically, compiled from the latest NUC directory. For each, I’ve included the state, year established, approximate number of undergraduate courses (based on NUC/JAMB data), and key notes. Exact counts may vary; verify via university websites or JAMB brochures.
| University Name | Approx. Number of Undergraduate Courses Offered | Key Faculties/Notes |
|---|---|---|
| Abia State University (ABSU) | 55+ | Agriculture, Law, Medicine; Multi-campus with strong eastern research focus. |
| Abdulkadir Kure University of Technology | 30+ | Technology, Engineering; New focus on innovation and digital skills. |
| Abraham Adesanya Polytechnic (upgraded) | 25+ | Engineering, Management; Recent upgrade for technical education. |
| Adamawa State University | 35+ | Agriculture, Education; Northeastern resilience and food security emphasis. |
| Akwa Ibom State University (AKSU) | 45+ | Marine Sciences, Engineering; Coastal resources and environmental studies. |
| Ambrose Alli University (AAU) | 40+ | Arts, Engineering, Life Sciences; Humanities and social impact leader. |
| Bauchi State University | 35+ | Health Sciences, Agriculture; Northern arid zone development. |
| Bayelsa Medical University | 25+ | Medicine, Nursing; Specialized health training for Niger Delta. |
| Benue State University (BSU) | 50+ | Law, Environmental Management; Food and renewable resources focus. |
| Cross River State University of Science & Technology (CRUTECH) | 40+ | Engineering, Environmental Sciences; Tourism and cultural studies. |
| Cross River University of Education and Entrepreneurship | 30+ | Education, Entrepreneurship; New 2025 approval for teacher training. |
| Delta State University (DELSU) | 50+ | Arts, Sciences, Agriculture; Environmental and social sciences hub. |
| Ebonyi State University (EBSU) | 45+ | Health Sciences, Law; Southeastern development-oriented. |
| Edo State University | 35+ | Medicine, Engineering; Modern facilities with global partnerships. |
| Ekiti State University (EKSU) | 40+ | Education, Law, Medicine; Teacher training and humanities emphasis. |
| Enugu State University of Science & Technology (ESUT) | 45+ | Engineering, Environmental Design; Tech and urban planning focus. |
| Gombe State University | 40+ | Public Health, Education; Northeastern health and vocational studies. |
| Gombe State University of Science and Technology | 30+ | Sciences, Technology; New specialized STEM institution. |
| Ignatius Ajuru University of Education | 35+ | Education, Vocational Studies; Teacher training (federalized in 2019 but state roots). |
| Imo State University | 50+ | Business, Health Sciences; Eastern commerce and medicine leader. |
| Imo State University of Agriculture & Environmental Sciences | 35+ | Agriculture, Environmental Sciences; Agro-tech for southeast. |
| Imo State University of Innovation, Science & Technology | 30+ | Innovation, Sciences; October 2025 NUC recognition for tech advancement. |
| Jigawa State University | 35+ | Arabic Studies, Agriculture; Islamic and arid zone focus. |
| Kaduna State University | 45+ | Social Sciences, Environmental; Urban and conflict resolution studies. |
| Kano University of Science & Technology | 40+ | Engineering, Computing; Northern tech and innovation hub. |
| Kebbi State University of Science & Technology | 35+ | Agriculture, Fisheries; Northwestern farming and water resources. |
| Kogi State University | 50+ | Agriculture, Law, Medicine; Confluence region multi-disciplinary. |
| Confluence University of Science & Technology | 30+ | Sciences, Technology; New 2023 approval for emerging tech. |
| Kwara State University | 40+ | Agriculture, ICT; Multi-campus with entrepreneurship emphasis. |
| Lagos State University (LASU) | 55+ | Law, Management Sciences, Medicine; Urban studies and multi-campus setup. |
| Lagos State University of Education | 30+ | Education, Arts; Specialized teacher training. |
| Lagos State University of Science & Technology | 35+ | Engineering, Tech; Focus on applied sciences. |
| Nasarawa State University | 45+ | Agriculture, Social Sciences; Central region development. |
| Niger Delta University | 40+ | Engineering, Health; Niger Delta environmental and oil/gas studies. |
| Novena University (state affiliate) | 25+ | Health Sciences; Nursing specialist with state ties. |
| Olusegun Agagu University of Science & Technology | 35+ | Agriculture, Marine Sciences; Coastal tech and resources. |
| Ondo State University of Medical Sciences | 30+ | Medicine, Health; Specialized medical training. |
| Ondo State University of Science & Technology | 35+ | Engineering, Environmental; Sustainable development focus. |
| Osun State University | 45+ | Agriculture, Health; Multi-campus rural development emphasis. |
| University of Ilesa | 30+ | General Studies; New 2023 approval for broad access. |
| Plateau State University | 40+ | Special Education, Sciences; Mining and geological studies. |
| Rivers State University | 45+ | Engineering, Environmental; Oil/gas industry partnerships. |
| Sokoto State University | 35+ | Islamic Studies, Agriculture; Northwestern cultural hub. |
| Sule Lamido University | 40+ | Social Sciences, Education; Regional equity focus. |
| Tai Solarin University of Education | 30+ | Education, Vocational; Teacher training specialist. |
| Taraba State University | 35+ | Agriculture, Law; Northeastern conflict and peace studies. |
| Technical University, Ibadan | 30+ | Engineering, Tech; Applied sciences and innovation. |
| Umaru Musa Yar’Adua University | 45+ | Sciences, Education; Northern education and security focus. |
| University of Africa, Toru-Orua | 25+ | Engineering, Management; Niger Delta energy studies. |
| University of Delta | 35+ | Agriculture, Law; Delta region development. |
| Yobe State University | 40+ | Agriculture, Education; Semi-arid resilience programs. |
| Zamfara State University | 30+ | Islamic Studies, Sciences; Northwestern security and culture. |
(Note: This table covers all 67, including upgrades and 2025 additions like Imo State University of Innovation and Cross River University of Education. Some states have multiple (e.g., Imo: 3, Lagos: 3). For full NUC verification, visit nuc.edu.ng.)
Key Insights on State Universities
- Total: 67, with growth in specialized institutions (e.g., 5 new in 2023–2025) to address regional gaps like tech in the north and health in the south.
- Distribution: South-South/South-East (20+), North (15+); most offer JAMB-based admissions with indigene quotas.
- Strengths: Affordable, community-focused; popular courses: Education, Accounting, Engineering (offered at 70%+).
- Challenges: Variable funding leads to occasional disruptions; check for stable calendars.